Retour à l'accueil
Indice de référence · Base 1 000
KSX COMPOSITE
KSXC · 41 valeurs · pondération capitalisation flottante
Perf 3 mois+1.16 %
Indice de référence agrégeant toutes les sociétés cotées sur KSX. Pondération par capitalisation.
Meilleurs contributeurs
Répartition sectorielle
| Secteur | Valeurs | Poids | Contribution jour |
|---|---|---|---|
| Mines & Métaux | 8 | 32.48 % | -0.06 % |
| Télécoms & Numérique | 4 | 19.63 % | +0.01 % |
| Banques & Assurances | 6 | 16.21 % | = 0,00 % |
| Agro-industrie & Boissons | 5 | 8.99 % | +0.01 % |
| Énergie & Eau | 4 | 8.63 % | -0.01 % |
| BTP & Ciment | 3 | 4.58 % | = 0,00 % |
| Transport & Logistique | 4 | 3.00 % | = 0,00 % |
| Distribution & Consommation | 3 | 2.44 % | = 0,00 % |
| Santé & Pharma | 2 | 2.40 % | -0.01 % |
| Immobilier | 1 | 1.65 % | = 0,00 % |
| Conglomérat diversifié | 1 | 0.00 % | = 0,00 % |
| Fonds indiciels | 3 | 0.00 % | = 0,00 % |
Composition (44 valeurs)
| Titre | Secteur | Capitalisation | Poids | Var. jour | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|
KMC Katanga Mining Corp | Mines & Métaux | 3.10 Bn FC | 10.21 % | -0.10 % | -0.010 pts |
CTL Congo Telecom | Télécoms & Numérique | 2.80 Bn FC | 9.22 % | +0.34 % | +0.032 pts |
CBL Cobalt du Lualaba SA | Mines & Métaux | 2.60 Bn FC | 8.56 % | -0.04 % | -0.003 pts |
AFM AfriMobile RDC | Télécoms & Numérique | 2.50 Bn FC | 8.23 % | -0.20 % | -0.016 pts |
BKN Banque de Kinshasa | Banques & Assurances | 1.95 Bn FC | 6.42 % | +0.05 % | +0.003 pts |
ORK Or de Kibali Ressources | Mines & Métaux | 1.75 Bn FC | 5.76 % | -0.56 % | -0.032 pts |
BRK Brasseries de la RDC | Agro-industrie & Boissons | 1.41 Bn FC | 4.64 % | +0.54 % | +0.025 pts |
BCA Banque Commerciale Africaine | Banques & Assurances | 1.22 Bn FC | 4.02 % | -0.10 % | -0.004 pts |
HKV Hydro Kivu Énergie | Énergie & Eau | 1.09 Bn FC | 3.59 % | -0.18 % | -0.007 pts |
SNE Société Nationale d'Électrification | Énergie & Eau | 870.00 Mds FC | 2.87 % | +0.21 % | +0.006 pts |
LIT Lithium de Manono SA | Mines & Métaux | 800.00 Mds FC | 2.64 % | -0.44 % | -0.011 pts |
CIM Cimenteries du Congo | BTP & Ciment | 780.00 Mds FC | 2.57 % | -0.76 % | -0.020 pts |
BPC Banque Populaire du Congo | Banques & Assurances | 760.00 Mds FC | 2.50 % | -0.20 % | -0.005 pts |
ETN Étain National du Maniema | Mines & Métaux | 610.00 Mds FC | 2.01 % | +0.58 % | +0.012 pts |
SUP Supermarchés Mokili | Distribution & Consommation | 520.00 Mds FC | 1.71 % | +0.04 % | 0.001 pts |
IMK Immobilière de la Gombe | Immobilier | 500.00 Mds FC | 1.65 % | -0.20 % | -0.003 pts |
ASC Assurances du Congo | Banques & Assurances | 480.00 Mds FC | 1.58 % | +0.33 % | +0.005 pts |
BTP Bâtisseurs du Fleuve SA | BTP & Ciment | 460.00 Mds FC | 1.52 % | +0.88 % | +0.013 pts |
PLM Palmeraies du Mayombe | Agro-industrie & Boissons | 450.00 Mds FC | 1.48 % | -0.66 % | -0.010 pts |
PHC Pharma Congo SA | Santé & Pharma | 430.00 Mds FC | 1.42 % | -0.88 % | -0.012 pts |
REG Eaux du Fleuve Capital | Énergie & Eau | 420.00 Mds FC | 1.38 % | -0.05 % | -0.001 pts |
KDN Kinshasa Data Networks | Télécoms & Numérique | 400.00 Mds FC | 1.32 % | -0.74 % | -0.010 pts |
DKO Diamants du Kasaï Oriental | Mines & Métaux | 380.00 Mds FC | 1.25 % | -0.52 % | -0.007 pts |
MIN Minoteries du Fleuve | Agro-industrie & Boissons | 340.00 Mds FC | 1.12 % | +0.29 % | +0.003 pts |
ZNC Zinc du Congo | Mines & Métaux | 330.00 Mds FC | 1.09 % | = 0,00 % | 0.000 pts |
CAC Café-Cacao du Kivu | Agro-industrie & Boissons | 320.00 Mds FC | 1.05 % | -0.44 % | -0.005 pts |
MFI MicroFinance Inclusive SA | Banques & Assurances | 300.00 Mds FC | 0.99 % | +0.27 % | +0.003 pts |
CLI Cliniques Modernes de Kinshasa | Santé & Pharma | 300.00 Mds FC | 0.99 % | +0.54 % | +0.005 pts |
MGL Manganèse des Grands Lacs | Mines & Métaux | 290.00 Mds FC | 0.96 % | -0.85 % | -0.008 pts |
RVF Rail & Voies Ferrées du Sud | Transport & Logistique | 290.00 Mds FC | 0.96 % | -0.10 % | -0.001 pts |
NLP Nzela Pay SA | Télécoms & Numérique | 260.00 Mds FC | 0.86 % | +0.12 % | 0.001 pts |
FLU Fluviale du Congo SA | Transport & Logistique | 250.00 Mds FC | 0.82 % | +0.16 % | +0.001 pts |
SOL Solaire Équatorial SA | Énergie & Eau | 240.00 Mds FC | 0.79 % | -0.50 % | -0.004 pts |
RAS Réassurance Africaine du Sud-Kivu | Banques & Assurances | 210.00 Mds FC | 0.69 % | = 0,00 % | 0.000 pts |
SUC Sucrière de Kwilu | Agro-industrie & Boissons | 210.00 Mds FC | 0.69 % | -0.94 % | -0.007 pts |
LOG LogiCongo SA | Transport & Logistique | 190.00 Mds FC | 0.63 % | = 0,00 % | 0.000 pts |
ACK Aéro Cargo Kinshasa | Transport & Logistique | 180.00 Mds FC | 0.59 % | +0.33 % | +0.002 pts |
MAT Matériaux & Carrières du Kongo | BTP & Ciment | 150.00 Mds FC | 0.49 % | +0.40 % | +0.002 pts |
MEB Meubles & Bois Équatorial | Distribution & Consommation | 130.00 Mds FC | 0.43 % | -0.76 % | -0.003 pts |
TEX Textiles de Kisangani | Distribution & Consommation | 90.00 Mds FC | 0.30 % | -0.22 % | -0.001 pts |
TRS TAURUS HOLDING SA | Conglomérat diversifié | 0 FC | 0.00 % | +0.67 % | 0.000 pts |
KSXC KSX Composite ETF | Fonds indiciels | 0 FC | 0.00 % | = 0,00 % | 0.000 pts |
KSXM KSX Mines ETF | Fonds indiciels | 0 FC | 0.00 % | = 0,00 % | 0.000 pts |
KSXF KSX Finances ETF | Fonds indiciels | 0 FC | 0.00 % | = 0,00 % | 0.000 pts |
Méthodologie : indice pondéré par capitalisation flottante (nombre d'actions × cours), base 1 000 au lancement. La contribution correspond au produit du poids et de la variation journalière de la valeur.

