Marché KSX
tick · …44 sociétés fictives cotées · IPO exclues jusqu'à première cotation · pré-ouverture 08:30 · fixing 09:00 · continu · fixing 15:30 · règlement T+2.
Temps simulé : 1 journée de bourse KSX = 1 jour réel. Le marché tourne sur un moteur unique côté serveur et poursuit son évolution même lorsque personne n'est connecté.
Première fois ici ? · Comprenez le carnet d'ordres et comment un cours se forme avant de passer un ordre.
| Titre | Secteur | Cours | Var. jour | Volume | Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMC Katanga Mining Corp | Mines & Métaux | 6 200 FC | -0.10 % | 345 000 | 3.10 Bn FC | Trader |
CBL Cobalt du Lualaba SA | Mines & Métaux | 5 200 FC | -0.04 % | 355 200 | 2.60 Bn FC | Trader |
ORK Or de Kibali Ressources | Mines & Métaux | 8 750 FC | -0.56 % | 110 520 | 1.75 Bn FC | Trader |
DKO Diamants du Kasaï Oriental | Mines & Métaux | 950 FC | -0.52 % | 228 720 | 380.00 Mds FC | Trader |
MGL Manganèse des Grands Lacs | Mines & Métaux | 580 FC | -0.85 % | 234 900 | 290.00 Mds FC | Trader |
ETN Étain National du Maniema | Mines & Métaux | 1 220 FC | +0.58 % | 442 200 | 610.00 Mds FC | Trader |
ZNC Zinc du Congo | Mines & Métaux | 660 FC | = 0,00 % | 370 200 | 330.00 Mds FC | Trader |
LIT Lithium de Manono SA | Mines & Métaux | 1 600 FC | -0.44 % | 298 200 | 800.00 Mds FC | Trader |
BKN Banque de Kinshasa | Banques & Assurances | 6 500 FC | +0.05 % | 220 320 | 1.95 Bn FC | Trader |
BCA Banque Commerciale Africaine | Banques & Assurances | 4 880 FC | -0.10 % | 172 350 | 1.22 Bn FC | Trader |
BPC Banque Populaire du Congo | Banques & Assurances | 3 040 FC | -0.20 % | 165 600 | 760.00 Mds FC | Trader |
MFI MicroFinance Inclusive SA | Banques & Assurances | 1 500 FC | +0.27 % | 159 000 | 300.00 Mds FC | Trader |
ASC Assurances du Congo | Banques & Assurances | 2 400 FC | +0.33 % | 163 920 | 480.00 Mds FC | Trader |
RAS Réassurance Africaine du Sud-Kivu | Banques & Assurances | 2 100 FC | = 0,00 % | 72 060 | 210.00 Mds FC | Trader |
CTL Congo Telecom | Télécoms & Numérique | 7 000 FC | +0.34 % | 329 760 | 2.80 Bn FC | Trader |
AFM AfriMobile RDC | Télécoms & Numérique | 5 000 FC | -0.20 % | 330 300 | 2.50 Bn FC | Trader |
KDN Kinshasa Data Networks | Télécoms & Numérique | 2 000 FC | -0.74 % | 100 800 | 400.00 Mds FC | Trader |
NLP Nzela Pay SA | Télécoms & Numérique | 2 600 FC | +0.12 % | 75 900 | 260.00 Mds FC | Trader |
HKV Hydro Kivu Énergie | Énergie & Eau | 5 450 FC | -0.18 % | 132 720 | 1.09 Bn FC | Trader |
SNE Société Nationale d'Électrification | Énergie & Eau | 2 900 FC | +0.21 % | 235 980 | 870.00 Mds FC | Trader |
SOL Solaire Équatorial SA | Énergie & Eau | 1 200 FC | -0.50 % | 115 800 | 240.00 Mds FC | Trader |
REG Eaux du Fleuve Capital | Énergie & Eau | 2 100 FC | -0.05 % | 141 240 | 420.00 Mds FC | Trader |
BRK Brasseries de la RDC | Agro-industrie & Boissons | 7 050 FC | +0.54 % | 176 400 | 1.41 Bn FC | Trader |
PLM Palmeraies du Mayombe | Agro-industrie & Boissons | 1 500 FC | -0.66 % | 158 400 | 450.00 Mds FC | Trader |
CAC Café-Cacao du Kivu | Agro-industrie & Boissons | 1 600 FC | -0.44 % | 119 280 | 320.00 Mds FC | Trader |
SUC Sucrière de Kwilu | Agro-industrie & Boissons | 1 050 FC | -0.94 % | 90 000 | 210.00 Mds FC | Trader |
MIN Minoteries du Fleuve | Agro-industrie & Boissons | 1 360 FC | +0.29 % | 203 250 | 340.00 Mds FC | Trader |
FLU Fluviale du Congo SA | Transport & Logistique | 1 250 FC | +0.16 % | 151 920 | 250.00 Mds FC | Trader |
RVF Rail & Voies Ferrées du Sud | Transport & Logistique | 970 FC | -0.10 % | 202 522 | 290.00 Mds FC | Trader |
ACK Aéro Cargo Kinshasa | Transport & Logistique | 900 FC | +0.33 % | 163 920 | 180.00 Mds FC | Trader |
LOG LogiCongo SA | Transport & Logistique | 950 FC | = 0,00 % | 141 720 | 190.00 Mds FC | Trader |
CIM Cimenteries du Congo | BTP & Ciment | 3 900 FC | -0.76 % | 98 880 | 780.00 Mds FC | Trader |
BTP Bâtisseurs du Fleuve SA | BTP & Ciment | 2 300 FC | +0.88 % | 195 480 | 460.00 Mds FC | Trader |
MAT Matériaux & Carrières du Kongo | BTP & Ciment | 750 FC | +0.40 % | 165 240 | 150.00 Mds FC | Trader |
SUP Supermarchés Mokili | Distribution & Consommation | 2 600 FC | +0.04 % | 147 240 | 520.00 Mds FC | Trader |
TEX Textiles de Kisangani | Distribution & Consommation | 450 FC | -0.22 % | 126 000 | 90.00 Mds FC | Trader |
MEB Meubles & Bois Équatorial | Distribution & Consommation | 650 FC | -0.76 % | 96 360 | 130.00 Mds FC | Trader |
PHC Pharma Congo SA | Santé & Pharma | 2 150 FC | -0.88 % | 91 920 | 430.00 Mds FC | Trader |
CLI Cliniques Modernes de Kinshasa | Santé & Pharma | 1 500 FC | +0.54 % | 176 280 | 300.00 Mds FC | Trader |
IMK Immobilière de la Gombe | Immobilier | 2 500 FC | -0.20 % | 132 000 | 500.00 Mds FC | Trader |
TRS TAURUS HOLDING SA | Conglomérat diversifié | 2 550 FC | +0.67 % | 92 400 | 255.00 Mds FC | Trader |
KSXC KSX Composite ETF | Fonds indiciels | 1 000 FC | = 0,00 % | 0 | 0 FC | Trader |
KSXM KSX Mines ETF | Fonds indiciels | 1 000 FC | = 0,00 % | 0 | 0 FC | Trader |
KSXF KSX Finances ETF | Fonds indiciels | 1 000 FC | = 0,00 % | 0 | 0 FC | Trader |

